
| 0574-28887362 | ![]() |

| Ring Gear | High-quality Carbon Steel |
| Bearing at output | Ball Bearings |
| Radial play at shaft | ≤0.05mm |
| Thrust play of shaft | ≤0.3mm |
| Backlash at no-load | ≤12° |
| Output shaft | Φ8 Φ10 |
| Stage | Ratio |
Rated Torque N.m |
Max Momentary Tolerance Torque N.m |
Efficiency % |
L |
| 1 | 1/3.7 | 0.5 | 1.5 | 85% | 34.5 |
| 1 | 1/5.2 | 0.5 | 1.5 | 85% | 34.5 |
| 2 | 1/13.7 | 3 | 9 | 75% | 46 |
| 2 | 1/19.2 | 3 | 9 | 75% | 46 |
| 2 | 1/26.8 | 3 | 9 | 75% | 46 |
| 3 | 1/50 | 6 | 18 | 65% | 62.5 |
| 3 | 1/70 | 6 | 18 | 65% | 62.5 |
| 3 | 1/100 | 6 | 18 | 65% | 62.5 |
| 3 | 1/140 | 6 | 18 | 65% | 62.5 |
| 4 | 1/188 | 6MAX | 18MAX | 55% | 76.5 |
| 4 | 1/263 | 6MAX | 18MAX | 55% | 76.5 |
| 4 | 1/368 | 6MAX | 18MAX | 55% | 76.5 |
| 4 | 1/515 | 6MAX | 18MAX | 55% | 76.5 |
| 4 | 1/720 | 6MAX | 18MAX | 55% | 76.5 |

