
| 0574-28887362 | ![]() |

| Ring Gear | High-quality Carbon Steel |
| Bearing at output | Ball Bearings |
| Radial play at shaft | ≤0.05mm |
| Thrust play of shaft | ≤0.2mm |
| Backlash at no-load | ≤1.8° |
| Output shaft | Φ6 Φ8 |
| Stage | Ratio |
Rated Torque N.m |
Max Momentary Tolerance Torque N.m |
Efficiency % |
L |
| 1 | 1/3.7 | 0.5 | 1.5 | 85% | 27.5 |
| 1 | 1/5.2 | 0.5 | 1.5 | 85% | 27.5 |
| 2 | 1/13.7 | 1 | 3 | 75% | 37.5 |
| 2 | 1/19.2 | 1 | 3 | 75% | 37.5 |
| 2 | 1/26.8 | 2 | 3 | 75% | 37.5 |
| 3 | 1/50 | 2 | 6 | 68% | 47 |
| 3 | 1/70 | 2 | 6 | 68% | 47 |
| 3 | 1/100 | 2 | 6 | 68% | 47 |
| 3 | 1/140 | 2 | 6 | 68% | 47 |
| 4 | 1/188 | 4MAX | 12MAX | 55% | 54 |
| 4 | 1/263 | 4MAX | 12MAX | 55% | 54 |
| 4 | 1/368 | 4MAX | 12MAX | 55% | 54 |
| 4 | 1/515 | 4MAX | 12MAX | 55% | 54 |
| 4 | 1/720 | 4MAX | 12MAX | 55% | 54 |

