
| 0574-28887362 | ![]() |

| Ring Gear | High-quality Carbon Steel |
| Bearing at output | Sleeve Bearings |
| Radial play at shaft | ≤0.05mm |
| Thrust play of shaft | ≤0.2mm |
| Backlash at no-load | ≤0.2° |
| Output shaft | Φ3 |
| Stage | Ratio |
Rated Torque N.cm |
Max Momentary Tolerance Torque N.cm |
Efficiency % |
L |
| 1 | 1/4.0 | 10 | 30 | 85% | 17 |
| 1 | 1/4.75 | 10 | 30 | 85% | 17 |
| 2 | 1/16.0 | 20 | 60 | 75% | 20.5 |
| 2 | 1/19.0 | 20 | 60 | 75% | 20.5 |
| 2 | 1/22.5 | 20 | 60 | 75% | 20.5 |
| 3 | 1/64 | 30 | 90 | 65% | 24.3 |
| 3 | 1/76 | 30 | 90 | 65% | 24.3 |
| 3 | 1/90.2 | 30 | 90 | 65% | 24.3 |
| 3 | 1/107 | 30 | 90 | 65% | 24.3 |
| 4 | 1/256 | 60MAX | 180MAX | 55% | 28 |
| 4 | 1/304 | 60MAX | 180MAX | 55% | 28 |
| 4 | 1/361 | 60MAX | 180MAX | 55% | 28 |
| 4 | 1/428.6 | 60MAX | 180MAX | 55% | 28 |
| 4 | 1/509 | 60MAX | 180MAX | 55% | 28 |

